Day 15: Fit test + 3km jogging
Week 1 | Week 3 | |
Switch Kicks | 106 | 96 |
Power Jacks | 36 | 45 |
Power Knees | 80 | 104 |
Power Jumps | 24 | 37 |
Globe Jumps | 6 | 9 |
Suicide Jumps | 14 | 16 |
Push-Up Jacks | 20 | 23 |
Low Plank Oblique | 45 | 66 |
Week 1 | Week 3 | |
Switch Kicks | 106 | 96 |
Power Jacks | 36 | 45 |
Power Knees | 80 | 104 |
Power Jumps | 24 | 37 |
Globe Jumps | 6 | 9 |
Suicide Jumps | 14 | 16 |
Push-Up Jacks | 20 | 23 |
Low Plank Oblique | 45 | 66 |
本帖共有 176 楼,当前显示第 143 楼,本文还有 N-1 层楼,要不你试试看:点击此处阅读更多 >>