×Ô¼ºÒ»¸öÈË»ò¼¸¸öÈË¿ÉÒÔ¸ºµ£µÄÎïÒµ³ß´ç·Ç³£ÓÐÏÞ¡£ÕâÒ»Á½Äê¾³£¿´µ½Éè¼ÆµÃÃÀÃÀµÄ¹¤³§ÎïÒµ£¬Ò»¸öµ¥Î»²Å¼¸°Ù³ß¡£ÕæÏë²»µ½×â¸øË£¬¹¤³§Õâô´óÓ¦¸Ã²»¹»£¬Ö®Ç°ÓÐÈË×â³öÈ¥×öд×ÖÂ¥£¬Õþ¸®ÓÖ˵ÊÇ·Ç·¨µÄ¡£REITÆäʵºÍ·²ÈËÃÃ˵µÄºÍÒ»»ïÈËÒ»ÆðͶ×ʲ¶à£¬²»¹ýÊǺÍÒ»´ó»ï²»Ïà¸ÉµÄÈ˶øÒÑ¡£
¡¡¡¡
¡¡ | REIT | ×ÔÖÃÎïÒµ |
ÎïÒµ¹æÄ£ | ´óÐÍд×ÖÂ¥£¬É̳¡£¬¹¤³§ | С¹æÄ£ |
Á÷ͨÐÔ | ºÃ | ±È½Ï²î |
Ì×ÏÖ¼ÛÖµ | ³ýÁ˹À¼ÛÍ⣬»¹Óм۸ñ¶ÔNAVµÄ²»È·¶¨ÒòËØ | »ù±¾ÉϺ͹À¼Û²î²»¶à |
ÂòÂô³É±¾ | ±È½ÏµÍ | ±È½Ï¸ß£¬ÒòΪͨ³£ÐèÒªÖнé |
ά»¤³É±¾ | Ó¦¸Ã±È×ÔÖøߣ¬Ôõô¶¼Ñø×ÅÒ»°àÈË | ×Ô¼º¶¯ÊÖÓ¦¸Ã±ãÒËһЩ |
¸Ü¸Ë±ÈÀý | ±È½ÏµÍ£¬½è´ûͨ³£30-40% | ±È½Ï¸ß£¬½è´ûͨ³£70-80% |
ROE | 5-8% | µÍÏ¢»·¾³Ï£¬Ó¦¸Ã¿ÉÒÔ×öµ½¡µ10% |
Ë°ÎñÓÅ»Ý | ·Ç¸öÈË¿ÉÒÔ¿ØÖÆ | Ó¦¸Ã¿ÉÒÔÀûÓÃһЩ |
Ͷ×Ê·½Ïò | ·Ç¸öÈË¿ÉÒÔ¿ØÖÆ | »ù±¾ÉÏÕÆÎÕÔÚ×Ô¼ºÊÖÀï |
³öÎÊÌâµÄ¿ÉÄÜ | Õâ¸öºÜÄÑÆÀ¹À£¬µ«ÓÐÒ»¸öÒÑÖªÎÊÌâ¡£ÉÌÒµ°´½Òͨ³£3-5Ä꣬ÔÙÈÚ×Êʱײµ½Êг¡³öÎÊÌâ¾Í±¯¾çÁË¡£ | Õâ¸öºÜÄÑÆÀ¹À |
¡¡
ÎÒûÓбȽÏ×âÊ۱ȣ¬ÒòΪûÓдó·Ö±ð£¬Èç¹û×âµÃ³öÈ¥µÄ»°¡£×ÔÖÃ×î´óºÃ´¦ÊǸ߸ܸˣ¬REIT×î´óºÃ´¦ÊÇÎïÒµ¹æÄ£¹»´ó¡£ÎÒÓÐÂòһЩREIT£¬µ«²»¹»ÐÅÐÄ×Ô¼ºÂòÒ»¸öÉÌÒµÎïÒµ¡£