登录 | 首页 -> 华新鲜事 -> 狮城财经 | 切换到:传统版 / sForum | 树形列表
淡腚淡腚
<<始页  <上页   1  [2]  末页>> 

(引用 牛魔王:今天如果海指收上2800,将形成金鸡独立之翻转行情。反弹行情有望持续几天。 现在离目标还有18点。加油啊。)冲啊。dbs,ocbc,uob都已翻转。大盘向好的方向发展。唯一担心,下午老欧洲开盘,不要把海指带下去了。[牛魔王 (8-11 13:33, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]21楼

(引用 牛魔王:今天如果海指收上2800,将形成金鸡独立之翻转行情。反弹行情有望持续几天。 现在离目标还有18点。加油啊。)借牛兄贵言,现在还有三点,加油![新手报到 (8-11 13:44, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]22楼

(引用 牛魔王:冲啊。dbs,ocbc,uob都已翻转。大盘向好的方向发展。唯一担心,下午老欧洲开盘,不要把海指带下去了。)reverse or trap....[茶几 (8-11 13:48, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]23楼

请问CAO现价有无长期投资价值。好吸引人啊[JSMEDP (8-11 14:07, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]24楼

(引用 JSMEDP:请问CAO现价有无长期投资价值。好吸引人啊)哈哈,今天91.5最低价吾买到了。[牛魔王 (8-11 14:09, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]25楼

(引用 牛魔王:哈哈,今天91.5最低价吾买到了。)真是好人有好报啊,值此风雨飘摇,大厦将倾之际,唯牛兄振臂一呼。力挽狂澜于一人。
佩服佩服。
[JSMEDP (8-11 14:19, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]26楼

(引用 牛魔王:今天如果海指收上2800,将形成金鸡独立之翻转行情。反弹行情有望持续几天。 现在离目标还有18点。加油啊。)本香跟帖呼吁:如果无牛王这种精准的把握市场的能力,切勿跟风抄底。[香陵居士 (8-11 14:22, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]27楼

(引用 牛魔王:这两个都严重超跌了。 觉得阿狗今天能够守住1.12,不要再跌下去,基本上肯定要反弹了。)这两个又在一个起跑线了,看谁跑的快[凯文 (8-11 14:35, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]28楼

牛兄真乃股海神针...依牛兄所见,这是反弹还是转势?[lioncity_sg (8-11 15:19, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]29楼

(引用 香陵居士:本香跟帖呼吁:如果无牛王这种精准的把握市场的能力,切勿跟风抄底。)快进快出赚点鸡蛋钱是可以的,投资额不宜过高。[新手报到 (8-11 15:47, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]30楼

(引用 茶几:reverse or trap....)是否会有个小rally,估计要看今晚的jobless claim...如果可以低于40万,那......
如果高于40万,那......
[茶几 (8-11 15:59, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]31楼


<<始页  <上页   1  [2]  末页>> 
登录 | 首页 -> 华新鲜事 -> 狮城财经 | [刷新本页] | 切换到:传统版 / sForum