登录 | 首页 -> 华新鲜事 -> 创业求职 | 切换到:传统版 / sForum | 树形列表
做个调查,看看今年2008 NTU/NUS/Others 的fresh graduate的起薪
<<始页  [1]  2  下页>  末页>> 

做个调查,看看今年2008 NTU/NUS/Others 的fresh graduate的起薪希望已经拿到offer的同学能点击相应的链接(点一次)。

目的:可以了解一下今年的市场,也可以给正在找工作的同学一些参考。
[原来的我 (5-9 14:35, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]1楼

> 2500 请点击这里[原来的我 (5-9 14:36, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]2楼

2500 - 2600[原来的我 (5-9 14:36, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]3楼

2600 - 2700[原来的我 (5-9 14:36, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]4楼

2700 - 2800[原来的我 (5-9 14:36, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]5楼

2800 - 2900[原来的我 (5-9 14:37, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]6楼

(引用 原来的我:2800 - 2900)2900 - 3000[原来的我 (5-9 14:37, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]7楼

2900 - 3000[原来的我 (5-9 14:37, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]8楼

3000 - 3100[原来的我 (5-9 14:37, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]9楼

3100 - 3200[原来的我 (5-9 14:37, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]10楼

3200 - 3300[原来的我 (5-9 14:38, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]11楼

3300 - 3400[原来的我 (5-9 14:38, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]12楼

3400 - 3500[原来的我 (5-9 14:38, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]13楼

> 3500[原来的我 (5-9 14:39, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]14楼

以下单位皆为新元[原来的我 (5-9 14:39, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]15楼

(引用 原来的我:> 2500 请点击这里)应该是 < 2500 吧。[parrot (5-11 22:02, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]16楼

(引用 原来的我:> 3500)什么人在刷屏啊。。。[parrot (5-11 22:02, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]17楼

(引用 原来的我:以下单位皆为新元)这个贴创意很好啊,以后我们可以考虑定期做做这样的调查 :)[parrot (5-11 22:05, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]18楼

(引用 parrot:应该是 < 2500 吧。)是啊,斑竹。我太粗心了。[原来的我 (5-11 22:50, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]19楼

(引用 parrot:这个贴创意很好啊,以后我们可以考虑定期做做这样的调查 :))其实是以前有人调查薪水的创意 ,借来用一下。[原来的我 (5-11 22:50, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]20楼


<<始页  [1]  2  下页>  末页>> 
登录 | 首页 -> 华新鲜事 -> 创业求职 | [刷新本页] | 切换到:传统版 / sForum