大型及豪华车拥车证破九万 Results for FEBRUARY 2022 2nd Open Bidding Exercise
FEBRUARY 2022 2nd Open Bidding Exercise has ended on 23/02/2022 16:00:00 hrs
Results for FEBRUARY 2022 2nd Open Bidding Exercise
Category | Quota | QP($) | PQP($) | |
---|---|---|---|---|
A | CAR UP TO 1600CC & 97KW | 536 | 63,000 | 59,179 |
B | CAR ABOVE 1600CC OR 97KW | 559 | 93,590 | 83,464 |
C | GOODS VEHICLE & BUS | 76 | 46,501 | 44,118 |
D | MOTORCYCLE | 420 | 10,589 | 9,882 |
E | OPEN-ALL EXCEPT MOTORCYCLE | 180 | 93,102 | 0 |
QP: Quota Premium
PQP: Prevailing Quota Premium
Category | Received | Successful | Unsuccessful | Unused | |
---|---|---|---|---|---|
A | CAR UP TO 1600CC & 97KW | 876 | 524 | 352 | 12 |
B | CAR ABOVE 1600CC OR 97KW | 939 | 554 | 385 | 5 |
C | GOODS VEHICLE & BUS | 194 | 61 | 133 | 15 |
D | MOTORCYCLE | 521 | 416 | 105 | 4 |
E | OPEN-ALL EXCEPT MOTORCYCLE | 300 | 180 | 120 | 0 |
Received: Total Bids Received
Unused: Unused Quota carried forward
Source: Land Transport Authority
