培华长老会小学 Pei Hwa Presbyterian Primary School 你懂得
培华长老会小学
Pei Hwa Presbyterian Primary School
培华长老会小学报名率/抽签阶段
年份 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
总额 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
阶段1剩余 | 171 | 159 | 156 | 126 | 141 |
2A申报率 | 54.0% 不用抽签 | 64.0% 不用抽签 | 57.0% 不用抽签 | 56.0% 不用抽签 | 39.0% 不用抽签 |
2A后剩余 | 105 | 84 | 66 | 54 | 87 |
2B申报率 | 96% 不用抽签 | 98% 不用抽签 | 153% SC(2km+) | 143% SC(2km+) | 159% SC(2km+) |
2B后剩余 | 57 | 42 | 36 | 27 | 42 |
2C申报率 | 123% SC(2km+) | 121% SC(1km) | 150% SC(1km) | 156% SC(1km) | 135% SC(1km) |
2C后剩余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注: 满表示该轮报名人数与该轮名额相同
培华长老会小学附近1千米楼盘*
楼盘 | 类型 | 房契年限 | 单位数 | 入住时间(TOP) | 均价(每尺) |
---|---|---|---|---|---|
Tranquilia @ Kismis | None | None | 31 | TBA | |
Sherwood Tower | 公寓 | 99 | - | - | 714 |
Chun Tin Court | 公寓 | freehold | - | - | 823 |
Beauty World Centre | 公寓 | 99 | - | - | 828 |
Kilat Court | 公寓 | freehold | - | - | 853 |
Palm Residence | 公寓 | freehold | - | - | 871 |
Toh Tuck Lodge | 公寓 | freehold | - | - | 899 |
Sun Court | 公寓 | freehold | - | - | 910 |
Selanting Green | 公寓 | freehold | - | - | 997 |
The Hillford | 公寓 | 60 | 281 | 15 Nov 2017 | 1106 |
Beauty World Plaza | 公寓 | 999 | - | - | 1150 |
Grand Regency | 公寓 | freehold | - | - | 1152 |
Nottinghill Suites | 公寓 | freehold | 124 | - | 1346 |
Suites De Laurel | 公寓 | 999 | 72 | - | 1539 |
Kap Residences | 公寓 | freehold | 142 | - | 1835 |
Kismis Court | 高级公寓 | 99 | - | - | 590 |
Kismis View | 高级公寓 | 99 | - | - | 741 |
Mayfair Gardens | 高级公寓 | 99 | - | - | 793 |
High Oak Condominium | 高级公寓 | 99 | - | - | 870 |
Goodluck Garden | 高级公寓 | freehold | - | - | 1005 |
Eng Kong Green | 高级公寓 | freehold | - | - | 1048 |
Signature Park | 高级公寓 | freehold | - | - | 1061 |
Meadowlodge | 高级公寓 | 99 | - | - | 1112 |
1 King Albert Park | 高级公寓 | freehold | - | - | 1197 |
Gardenvista | 高级公寓 | 99 | 318 | - | 1277 |
The Blossomvale | 高级公寓 | 999 | - | - | 1364 |
Casa Esperanza | 高级公寓 | freehold | - | - | 1413 |
The Sterling | 高级公寓 | freehold | - | - | 1452 |
Terrene At Bukit Timah | 高级公寓 | 999 | 172 | - | 1507 |
The Creek @ Bukit | 高级公寓 | freehold | 260 | 3Q 2017 | 1619 |
Jardin | 高级公寓 | freehold | 140 | - | 1840 |
Mayfair Park | 半独立洋房 | 99 | - | - | 498 |
Unique Garden | 半独立洋房 | 99 | - | - | 592 |
Eng Kong Park | 半独立洋房 | freehold | - | - | 1427 |
Hong Kong Park | 分层独立洋房 | 999 | - | - | 1434 |
The Mondrian | 半独立洋房 | 999 | - | - | 1735 |
Summerlea Green | 联排别墅 | 99 | - | - | 1261 |
Cheng Soon Garden | 联排别墅 | freehold | - | - | 1321 |
Hoover Park | 联排别墅 | freehold | - | - | 1397 |
Airview Park | 联排别墅 | freehold | - | - | 2276 |
培华长老会小学附近2千米楼盘*
楼盘 | 类型 | 房契年限 | 单位数 | 入住时间(TOP) | 均价(每尺) |
---|---|---|---|---|---|
The Beverly | 公寓 | freehold | 118 | - | 761 |
Parkview Apartments | 公寓 | 99 | - | - | 804 |
Regis Mansions | 公寓 | freehold | - | - | 850 |
Royal Court | 公寓 | freehold | - | - | 1022 |
Charisma View | 公寓 | freehold | - | - | 1173 |
Binjai Park | 公寓 | 999 | - | - | 1210 |
Le Wood | 高级公寓 | 99 | - | - | 879 |
Hume Park I | 高级公寓 | freehold | - | - | 911 |
Grand Chateau | 高级公寓 | freehold | - | - | 974 |
The Raintree | 高级公寓 | 99 | 315 | - | 1003 |
Brookvale Park | 高级公寓 | 999 | - | - | 1014 |
Sunset Lodge | 高级公寓 | freehold | - | - | 1043 |
Bukit Regency | 高级公寓 | freehold | - | - | 1051 |
The Hillside | 高级公寓 | freehold | - | - | 1052 |
Sherwood Condominium | 高级公寓 | freehold | - | - | 1087 |
Springdale Condominium | 高级公寓 | 999 | - | - | 1091 |
Park Natura | 高级公寓 | freehold | 192 | - | 1124 |
Freesia Woods | 高级公寓 | freehold | - | - | 1222 |
The Nexus | 高级公寓 | freehold | - | - | 1459 |
The Tessarina | 高级公寓 | freehold | - | - | 1511 |
Floridian | 高级公寓 | freehold | 336 | - | 1652 |
The Cascadia | 高级公寓 | freehold | 536 | - | 1676 |
Brizay Park | 独立洋房 | freehold | - | - | 1017 |
Holland Green | 独立洋房 | 99 | - | - | 1050 |
Clementi Park | 独立洋房 | freehold | - | - | 1052 |
Eden Park | 独立洋房 | freehold | - | - | 1948 |
Burgundy Hill | 半独立洋房 | 99 | - | - | 876 |
Clementi Green | 半独立洋房 | freehold | - | - | 1245 |
Greenbank Park | 半独立洋房 | freehold | - | - | 1256 |
Hock Seng Park | 半独立洋房 | freehold | - | - | 1398 |
Illoura | 分层半独立洋房 | freehold | 30 | - | 1112 |
Eleven @ Holland | 分层半独立洋房 | 99 | 82 | - | 1161 |
Binjai Crest | 多层联排别墅 | 99 | - | - | 601 |
Golden Rise Estate | 联排别墅 | freehold | - | - | 968 |
Savoy Park | 联排别墅 | freehold | - | - | 1061 |
Highgate | 联排别墅 | freehold | - | - | 1070 |
La Suisse | 联排别墅 | 999 | - | - | 1165 |
Greenridge | 联排别墅 | freehold | - | - | 1338 |
*注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
数据源: Kiasu parent, Onemap
via https://goo.gl/NPM1Cv
huasing.net huasing.org huasing apps 你们懂得