新加坡私人公寓空置率从2012年5.64% 上升到2014Q3的 7.66%
Number of Units | |||||||||
Type of Property | 2012 | 2013 | 2013 Q2 | 2013 Q3 | 2013 Q4 | 2014 Q1 | 2014 Q2 | 2014 Q3 | |
Condominium Units | |||||||||
Available | 135,976 | 144,371 | 140,185 | 142,432 | 144,371 | 147,115 | 150,340 | 152,939 | |
Vacant | 7,671 | 10,003 | 8,860 | 9,805 | 10,003 | 10,750 | 11,641 | 11,710 | |
5.64% | 6.93% | 6.32% | 6.88% | 6.93% | 7.31% | 7.74% | 7.66% | ||
Source : Urban Redevelopment Authority | |||||||||
Note : Data exclude hostels, HDB flats, tenement houses, parsonages and Executive Condominiums. |
该帖荣获当日十大第4,奖励楼主12分以及18华新币,时间:2014-12-17 22:00:03。