========== 公告区(各种规则修改,新到团列表、截图或特殊情况通知等等) ==========
★公告2:第一团包裹清单重量明细预览,价格神马的随后电邮通知
具体excel 我会电邮通知团员们。。。
统计 | 24.66 | 36.75 | |||||||||
重量 | 体积 | 长cm | 宽cm | 高cm | |||||||
创建/修改:20121219/20121219 | godiva@sg | 中通速递 | 778022479601 | 鞋子 | 0.88 | 1.15 | 18 | 32 | 12 | ||
创建/修改:20121219/20121219 | godiva@sg | 圆通快递 | 3039034168 | 袜子 | |||||||
创建/修改:20121213/20121217 | Sunxiaoqin | 中通速递 | 701034298440 | 白色单鞋一双 | 59 | 签收 | 0.53 | 0.82 | 17 | 29 | 10 |
创建/修改:20121214/20121214 | tfk | 中通速递 | 701033752042 | 女单鞋 | 59RMB | 0.53 | 0.82 | 29 | 17 | 10 | |
创建/修改:20121219/20121219 | tfk | 中通速递 | 762083102936 | 衣服 | 0.14 | 0.14 | |||||
创建/修改:20121214/20121214 | tfk | 韵达快运 | 1600231738207 | 衣服 | 0.45 | 0.45 | |||||
创建/修改:20121217/20121217 | tr071 | 顺丰 | 730120024328 | 衣服袜子少量药材共0.6kg | 0.67 | 0.67 | |||||
创建/修改:20121217/20121218 | trim | 韵达快运 | 1200652020919 | 灯泡 | 320 | 签收 | 1.53 | 2.38 | 26 | 25 | 22 |
创建/修改:20121217/20121217 | vitaminxu | 圆通速递 | 3030469584 | 婴儿枕 | 签收1218 | 1.94 | 2.81 | 51 | 33 | 10 | |
创建/修改:20121214/20121214 | vitaminxu | 申通E物流 | 568248118363 | 衣服 | 签收1216 | 0.28 | 0.28 | ||||
创建/修改:20121213/20121219 | Wendy_TWT | 汇通快运 | 280024526751 | T恤4件 | 113RMB | 签收 | 0.48 | 0.48 | |||
创建/修改:20121215/20121215 | Wendy_TWT | 韵达快运 | 1900313362105 | 运动包一个 | rmb45.8 | 签收 | 0.47 | 0.47 | |||
创建/修改:20121217/20121217 | wr2002 | 中通速递 | 757112685148 | 衣服 | 49RMB | 0.16 | 0.16 | ||||
创建/修改:20121217/20121217 | wr2002 | 圆通速递 | 1954790100 | 衣服 | 48RMB | 0.18 | 0.18 | ||||
创建/修改:20121217/20121217 | wr2002 | 圆通速递 | 6283005250 | 衣服 | 41RMB | 0.15 | 0.15 | ||||
创建/修改:20121213/20121213 | xjtuwang | 通路 | OT6212131004401 | 鞋子三双 | 772RMB | 3.38 | 5.54 | 73 | 35 | 13 | |
创建/修改:20121216/20121216 | yukimura05 | 中通速递 | 728062748949 | 裙子 | 0.39 | 0.39 | |||||
创建/修改:20121217/20121217 | yukimura05 | 申通E物流 | 568132882825 | 衣服 | 0.95 | 0.95 | |||||
创建/修改:20121213/20121213 | 头大 | 申通快递 | 568420399036 | 衣服 | RMB 400 | 0.89 | 0.89 | ||||
创建/修改:20121213/20121213 | 头大 | 申通快递 | 568465323486 | 卡夹 | RMB 30 | 0.18 | 0.18 | ||||
创建/修改:20121213/20121219 | 小叶女贞 | 中通速递 | 718114870884 | 卷发棒 | 95RMB | 签收 | 0.91 | 0.91 | |||
创建/修改:20121213/20121219 | 小叶女贞 | 申通E物流 | 568476778388 | 假睫毛 | 48RMB | 签收 | 0.22 | 0.36 | 18 | 10 | 12 |
创建/修改:20121217/20121217 | 小叶女贞 | 韵达快运 | 1900293723662 | 运动水壶 | 100RMB | 1.22 | 2.57 | 29 | 28 | 19 | |
创建/修改:20121212/20121213 | 牛奶@咖啡 | 中通速递 | 778005240106 | 电源数据线 | 签收 | 1.59 | 1.59 | ||||
创建/修改:20121213/20121213 | 牛奶@咖啡 | 申通E物流 | 568838350551 | 鞋 | 签收 | 0.72 | 1.06 | 32 | 18 | 11 | |
创建/修改:20121212/20121213 | 蕊儿 | 申通E物流 | 568506139469 | 签收 | 0.53 | 0.53 | |||||
创建/修改:20121214/20121214 | 飞喵 | 圆通速递 | 2733489750 | 挂壁挂油画 | 230RMB | 2.52 | 7.05 | 75 | 6 | 94 | |
创建/修改:20121219/20121219 | 龙魔 | 申通E物流 | 568442878593 | 运动服 | 146 | 0.84 | 0.84 | ||||
创建/修改:20121217/20121217 | 熊猫 | 申通E物流 | 568496128382 | 明信片 | 147RMB | 签收 | 0.76 | 0.76 | |||
打包期间临时补充 | 柠檬黄 | 568856329179 | 0.34 | 0.61 | 16 | 23 | 10 | ||||
打包期间临时补充 | godiva@sg | 1900314323511 | 0.83 | 1.56 | 17 | 23 | 24 |
huasing.net huasing.org huasing apps 你们懂得