[特大喜讯] 牛某的新加坡中小公司股票池胜利出炉了
说明:
选股标准为中小型公司,稳健保守型,估价可能被低估,即高dividend
yield(5%或以上),低PE(10以下)。 操作策略应为逢低吸纳,持股时间为中长期。所以如果遇到股市大跌,是入场好时机。 几个建筑公司换了会计标准,致使PE低的离谱。新的会计标准究竟是怎么回事?懂的人可否介绍一下? 表中数据是我到处摘录编辑而成,难免有错漏之处。表中股票仅供参考,不作为股票推荐。如有投资损失,与本人无关。 人民币新币数字以1:5换算。 有几个股,流通量非常差,非常难买,除非在高几个bid的价位上直接buy
up。 表中有两个新IPO,它们的高股息不知能否维持。其它的公司,基本上一直有持续稳定的发息记录。
欢迎同学们推荐其它被忽略的好股。
如有数据错误,欢迎指正。
EPS | PE | Dividend | Dividend Yield | Remarks | |||
Counters | Price on 02/03/2012 | FY11 | FY11 | FY11 | FY11 | ||
1 | Challenger | 0.400 | 0.045 | 8.89 | 0.022 | 5.50% | |
2 | ChipEngS | 0.490 | 0.187 | 2.62 | 0.04 | 8.16% | |
3 | ECS | 0.550 | 0.107 | 5.14 | 0.022 | 4.00% | fy10 eps 0.145, dividend 0.036 |
4 | Elec | 2.550 | 0.274 | 9.31 | 0.27 | 10.59% | US$ |
5 | Elite KSB | 0.340 | 0.053 | 6.42 | 0.015 | 4.41% | fy10 result. 2q11fy on par with that of last yr |
6 | GuthrieG | 0.595 | 0.070 | 8.50 | 0.055 | 9.24% | eps not inclusive of fair value gain |
7 | InnoTek | 0.505 | 0.002 | 210.42 | 0.05 | 9.90% | Last yr eps 0.0775 |
8 | Kingsmen | 0.620 | 0.086 | 7.21 | 0.04 | 6.45% | |
9 | LeeMetal | 0.225 | 0.040 | 5.63 | 0.03 | 13.33% | |
10 | MTQ | 0.780 | 0.120 | 6.50 | 0.04 | 5.13% | fy10 result. Noticed 19% profit drop in 2q11fy result |
11 | LKH | 0.390 | 0.111 | 3.51 | 0.04 | 10.26% | fy10 result. Noticed 5% profit drop in 3q11fy result |
12 | OKP | 0.610 | 0.090 | 6.78 | 0.02 | 3.28% | Last yr dividend 0.04 |
13 | Pan United | 0.520 | 0.054 | 9.63 | 0.035 | 6.73% | |
14 | QAF | 0.665 | 0.116 | 5.73 | 0.05 | 7.52% | |
15 | Roxy Pac | 0.475 | 0.078 | 6.09 | 0.02 | 4.21% | |
16 | Sim Lian | 0.595 | 0.235 | 2.53 | 0.048 | 8.07% | fy10 result. Noticed 35% profit drop in 2q11fy result |
17 | Stamford Land | 0.540 | 0.070 | 7.71 | 0.03 | 5.56% | fy10 result. Noticed 37% profit drop in 3q11fy result |
18 | Stamford Tyres | 0.305 | 0.057 | 5.35 | 0.015 | 4.92% | fy10 result. Noticed significant profit drop in 2q11fy result |
19 | STKOSV | 1.645 | 0.293 | 5.61 | 0.1 | 6.08% | New IPO in Nov 2010 |
20 | TechOil&Gas | 0.920 | 0.097 | 9.48 | 0.12 | 13.04% | fy11 result. Noticed profit increase in 1qfy12 |
21 | UE E&C | 0.570 | 0.250 | 2.28 | 0.06 | 10.53% | New IPO in Feb 2011 |
22 | UMS | 0.485 | 0.080 | 6.06 | 0.06 | 12.37% | |
23 | WorldPreci | 0.540 | 0.090 | 6.00 | 0.027 | 5.00% | |
24 | Yangzijiang | 1.355 | 0.210 | 6.45 | 0.055 | 4.06% | |
25 | YHI | 0.320 | 0.065 | 4.92 | 0.02 | 6.25% | |
Ave | 6.18 | 7.38% | |||||
(Ave not incl Innotek) |