今晚道指若大跌,明天海指开低走高的可能性较大,看你敢不敢买了?
登录 | 论坛导航 -> 华新鲜事 -> 狮城财经 | 本帖共有 81 楼,当前显示第 37 楼 : 从楼主开始阅读 : 本帖树形列表 : 返回上一页
作者:lioncity_sg (等级:3 - 略知一二,发帖:5710) 发表:2009-06-16 11:51:33  37楼 
恐怕是臆想的。金融危机后剩下的Program比这聪明多了。
EB5
11:52:48 0.620 1,000 Sold to Buyer
11:52:13 0.620 1,000 Sold to Buyer
11:51:49 0.620 1,000 Sold to Buyer
11:51:11 0.620 1,000 Sold to Buyer
11:50:37 0.620 1,000 Sold to Buyer
11:50:00 0.620 1,000 Sold to Buyer
11:49:25 0.620 1,000 Sold to Buyer
11:48:49 0.620 1,000 Sold to Buyer
11:48:25 0.620 1,000 Sold to Buyer
11:47:49 0.620 1,000 Sold to Buyer
11:47:12 0.620 1,000 Sold to Buyer
11:46:36 0.620 1,000 Sold to Buyer
11:46:00 0.620 1,000 Sold to Buyer
11:45:36 0.620 1,000 Sold to Buyer
11:45:24 0.620 2,000 Sold to Buyer
11:45:00 0.620 1,000 Sold to Buyer
11:44:24 0.620 1,000 Sold to Buyer
11:43:47 0.620 1,000 Sold to Buyer
11:43:12 0.620 1,000 Sold to Buyer
11:42:48 0.620 1,000 Sold to Buyer
Jason⭐️Goldenstar
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版只看此人从这里展开收起列表

本帖共有 81 楼,当前显示第 37 楼,本文还有 N-1 层楼,要不你试试看:点击此处阅读更多 >>



请登录后回复:帐号   密码