B组成绩表
2015年B组最终排名:1郑奕廷 2马惠城 3李魁勉 4林家勇 5卢俊宇 6王健智 7丁8罗
最终排名 名次 比赛员 积分 对手分 胜局 备注
1 郑奕廷 Alvin Tey (25) 8.5 50.0 8
2 马惠城 Ma Hui Cheng (19) 7 51.0 6
3 李魁勉 Lee Kwei Mean (13) 7 50.5 7
4 林家勇 Lim Kah Yoong (11) 6 52.5 5
5 卢俊宇 Loh Jun Yu (1) 6 49.0 5
6 王健智 Wong Kin Chi (31) 6 46.5 5
7 丁苡昕 Teng Yi Shee Gerald (12) 6 45.5 6
8 罗凌轲 Luo Lingke (35) 6 45.0 5
9 杜安亭 Tran Dinh Doan (16) 6 42.5 5
10 汪靖轩 Wong Jing Xuan (3) 5.5 49.5 5
11 刘 乐 Liu Le (2) 5.5 48.5 4
12 洪健森 Ang Kian Sim (39) 5.5 43.0 4
13 侯恺文 Calvent Owh (30) 5.5 42.5 4
14 李华兴 Benny Lee (43) 5.5 42.0 5
15 高青松 Gao Qing Song (15) 5 49.0 5
16 陈世昌 Chin Shih Chang (5) 5 47.5 5
17 叶德明 Yap Teck Ming (32) 5 42.5 4
18 唐永顺 Thong Weng Soon (8) 5 42.0 5
19 陈冠豪 Tan Guan Hao (17) 5 41.5 4
20 徐文轩 Xu Wenxuan (7) 5 40.5 4
21 蔡栩彬 Cai Xubin (9) 5 40.5 4
22 潘 胜 Pan Sheng (14) 5 40.0 2
23 魏志偉 Ngoi Chi Wai (34) 5 35.5 5
24 林志强 Benson Lam (4) 4.5 48.0 3
25 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (21) 4.5 47.0 3
26 郑晨曦 Tay Cheng See (36) 4.5 44.5 4
27 陈深册 Chen Shen Tse (23) 4.5 38.0 2
28 叶晓棚 Ye Xiao Peng (45) 4.5 36.5 4
29 梁家豪 Neo Jia Hao (38) 4.5 34.5 2
30 李易恒 Lee Yi Heng (42) 4 43.5 2
31 王晨明 Eric Wang (24) 4 43.0 2
32 刘伟烈 Liu Wei Lie (6) 4 42.0 3
33 许乾亿 Hoo Hean Ee (41) 4 39.5 4
34 蔡德财 Chua Teck Chye (10) 4 38.0 4
35 叶伟民 Yap Wei Min Barry (29) 4 36.5 4
36 欧 捷 Aw Jie (50) 4 36.0 3
37 谢林子恒 Sai Lim Zhi Heng (22) 4 26.5 4
38 林庆发 Lim Qiang Huat (49) 3.5 32.0 2
39 苏添福 Soh Thiam Hock (47) 3 38.5 3
40 蔡捷伟 Chua Xavier (44) 3 38.0 2
41 彭文朝 PeNG Wen Chao (27) 3 37.5 3
42 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (33) 3 37.0 2
43 吴品毅 Goh Peng Aik (37) 3 37.0 2
44 陈雍妮 Chen Yong Nei (40) 3 32.5 1
45 陈文健 Chin Mun Kin (51) 3 29.0 1
46 陈信尧 Chen Xinyao (48) 3 26.5 2
47 吴品均 Goh Peng Kerng (46) 3 26.0 2
48 谢承峰 Vimukthy Chia Cheng Feng (20) 2.5 29.0 1
49 符永超 Foo Weng Chew (26) 1 30.5 0
50 王永庆 Ong Yong Keng Kent (28) 1 16.0 1 退出比赛
51 林松城 Lim Song Seah (18) 0 4.0 0 退出比赛
1 郑奕廷 Alvin Tey (25) 8.5 50.0 8
2 马惠城 Ma Hui Cheng (19) 7 51.0 6
3 李魁勉 Lee Kwei Mean (13) 7 50.5 7
4 林家勇 Lim Kah Yoong (11) 6 52.5 5
5 卢俊宇 Loh Jun Yu (1) 6 49.0 5
6 王健智 Wong Kin Chi (31) 6 46.5 5
7 丁苡昕 Teng Yi Shee Gerald (12) 6 45.5 6
8 罗凌轲 Luo Lingke (35) 6 45.0 5
9 杜安亭 Tran Dinh Doan (16) 6 42.5 5
10 汪靖轩 Wong Jing Xuan (3) 5.5 49.5 5
11 刘 乐 Liu Le (2) 5.5 48.5 4
12 洪健森 Ang Kian Sim (39) 5.5 43.0 4
13 侯恺文 Calvent Owh (30) 5.5 42.5 4
14 李华兴 Benny Lee (43) 5.5 42.0 5
15 高青松 Gao Qing Song (15) 5 49.0 5
16 陈世昌 Chin Shih Chang (5) 5 47.5 5
17 叶德明 Yap Teck Ming (32) 5 42.5 4
18 唐永顺 Thong Weng Soon (8) 5 42.0 5
19 陈冠豪 Tan Guan Hao (17) 5 41.5 4
20 徐文轩 Xu Wenxuan (7) 5 40.5 4
21 蔡栩彬 Cai Xubin (9) 5 40.5 4
22 潘 胜 Pan Sheng (14) 5 40.0 2
23 魏志偉 Ngoi Chi Wai (34) 5 35.5 5
24 林志强 Benson Lam (4) 4.5 48.0 3
25 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (21) 4.5 47.0 3
26 郑晨曦 Tay Cheng See (36) 4.5 44.5 4
27 陈深册 Chen Shen Tse (23) 4.5 38.0 2
28 叶晓棚 Ye Xiao Peng (45) 4.5 36.5 4
29 梁家豪 Neo Jia Hao (38) 4.5 34.5 2
30 李易恒 Lee Yi Heng (42) 4 43.5 2
31 王晨明 Eric Wang (24) 4 43.0 2
32 刘伟烈 Liu Wei Lie (6) 4 42.0 3
33 许乾亿 Hoo Hean Ee (41) 4 39.5 4
34 蔡德财 Chua Teck Chye (10) 4 38.0 4
35 叶伟民 Yap Wei Min Barry (29) 4 36.5 4
36 欧 捷 Aw Jie (50) 4 36.0 3
37 谢林子恒 Sai Lim Zhi Heng (22) 4 26.5 4
38 林庆发 Lim Qiang Huat (49) 3.5 32.0 2
39 苏添福 Soh Thiam Hock (47) 3 38.5 3
40 蔡捷伟 Chua Xavier (44) 3 38.0 2
41 彭文朝 PeNG Wen Chao (27) 3 37.5 3
42 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (33) 3 37.0 2
43 吴品毅 Goh Peng Aik (37) 3 37.0 2
44 陈雍妮 Chen Yong Nei (40) 3 32.5 1
45 陈文健 Chin Mun Kin (51) 3 29.0 1
46 陈信尧 Chen Xinyao (48) 3 26.5 2
47 吴品均 Goh Peng Kerng (46) 3 26.0 2
48 谢承峰 Vimukthy Chia Cheng Feng (20) 2.5 29.0 1
49 符永超 Foo Weng Chew (26) 1 30.5 0
50 王永庆 Ong Yong Keng Kent (28) 1 16.0 1 退出比赛
51 林松城 Lim Song Seah (18) 0 4.0 0 退出比赛
冰封万市何惧寒
旧事前尘化云烟
唯有菜香扑鼻来
有了菜,就有了希望~~~