A组赛前棋手编号
象棋大师
1 方建明
2 黄俊铭
3 康德荣
4 林耀森
甲级棋士
5 梁文杰
6 倪福良
7 朱永吉
8 许正豪
9 曹子航
10 刘剑慧
11 徐道嵘
12 洪天瑞
13 许永坤
14 黄荣岳
15 卢国龙
16 黄俊阳
17 蔡俊杰
18 庄才钧
19 梁永兴
乙级棋士
20 郑木兴
21 侯志雄
22 刘立人
23 陈靖麟
24 赵金山
25 洪泉发
26 潘满意
A组第一轮成绩:黄俊铭林耀森双双获胜,强势打响开门红
第一轮 15/06/2012 星期五 晚上8:00pm
台 红方 积分 黑方 积分
1 方建明 Fong Yuen Lin (1) [0] 1:0 黄荣岳 Eugene Ng (14) [0]
2 卢国龙 Law Kok Leong (15) [0] 0:1 黄俊铭 Ng Jun Ming (2) [0]
3 康德荣 Kng Ter Yong (3) [0] .5:.5 黄俊阳 Ng Jun Yang (16) [0]
4 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (17) [0] 0:1 林耀森 Lum Yew Sum (4) [0]
5 梁文杰 Leong Mun Kit Ryan (5) [0] .5:.5 庄才钧 Zhuang Cai Jun (18) [0]
6 梁永兴 Liong Weng heng (19) [0] .5:.5 倪福良 Nga Hock Leong Joshua (6) [0]
7 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (7) [0] 1:0 郑木兴 Tay Bok Heng (20) [0]
8 侯志雄 Heow Tse Siong (21) [0] .5:.5 许正豪 Bob Koh Zheng Hao (8) [0]
9 曹子航 Cao Zihang (9) [0] 1:0 刘立人 Liew Lip Nyin (22) [0]
10 陈靖麟 Tan Jing Ling (23) [0] 1:0 刘剑慧 Low Hui Hui (10) [0]
11 徐道嵘 Sii Toh Ing (11) [0] 0:1 赵金山 Chow Kim Sun (24) [0]
12 洪泉发 Ang Chuan Huat (25) [0] 0:1 洪天瑞 Ang Ten Swee (12) [0]
13 许永坤 Koh Yongkun (13) [0] .5:.5 潘满意 Pan Man Yi (26)
台 红方 积分 黑方 积分
1 方建明 Fong Yuen Lin (1) [0] 1:0 黄荣岳 Eugene Ng (14) [0]
2 卢国龙 Law Kok Leong (15) [0] 0:1 黄俊铭 Ng Jun Ming (2) [0]
3 康德荣 Kng Ter Yong (3) [0] .5:.5 黄俊阳 Ng Jun Yang (16) [0]
4 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (17) [0] 0:1 林耀森 Lum Yew Sum (4) [0]
5 梁文杰 Leong Mun Kit Ryan (5) [0] .5:.5 庄才钧 Zhuang Cai Jun (18) [0]
6 梁永兴 Liong Weng heng (19) [0] .5:.5 倪福良 Nga Hock Leong Joshua (6) [0]
7 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (7) [0] 1:0 郑木兴 Tay Bok Heng (20) [0]
8 侯志雄 Heow Tse Siong (21) [0] .5:.5 许正豪 Bob Koh Zheng Hao (8) [0]
9 曹子航 Cao Zihang (9) [0] 1:0 刘立人 Liew Lip Nyin (22) [0]
10 陈靖麟 Tan Jing Ling (23) [0] 1:0 刘剑慧 Low Hui Hui (10) [0]
11 徐道嵘 Sii Toh Ing (11) [0] 0:1 赵金山 Chow Kim Sun (24) [0]
12 洪泉发 Ang Chuan Huat (25) [0] 0:1 洪天瑞 Ang Ten Swee (12) [0]
13 许永坤 Koh Yongkun (13) [0] .5:.5 潘满意 Pan Man Yi (26)
冰封万市何惧寒
旧事前尘化云烟
唯有菜香扑鼻来
有了菜,就有了希望~~~