台号 | A 队 | A 队员 | 先后 | 得分 | B 队 | B 队员 | 先后 | 得分 |
1 | 牛车水象棋队 | 方建明 | 先 | 0 | 友義社象棋队 | 李魁勉 | 后 | 2 |
2 | 牛车水象棋队 | 黄春明 | 后 | 0 | 波那维斯达象棋队 | 潘满意 | 先 | 2 |
3 | 牛车水象棋队 | 赖俊杰 | 先 | 2 | 飞鹰象棋队 | 庄才钧 | 后 | 0 |
4 | 牛车水象棋队 | 沈坤明 | 后 | 2 | 哥南亚逸象棋队 | 林永辉 | 先 | 0 |
5 | 牛车水象棋队 | 刘亿南 | 先 | 0 | 碧山东第三分区象棋队 | 王印 | 后 | 2 |
6 | 牛车水象棋队 | 梁文杰 | 后 | 1 | 蔡厝港德惠象棋队 | 荘锦明 | 先 | 1 |
7 | 牛车水象棋队 | 陈鸿发 | 先 | 2 | 邱氏公会象棋队 | 邱宗杰 | 后 | 0 |
8 | 友義社象棋队 | 苏琛富 | 先 | 1 | 波那维斯达象棋队 | 朱永吉 | 后 | 1 |
9 | 友義社象棋队 | 余友盛 | 后 | 0 | 飞鹰象棋队 | 迟益南 | 先 | 2 |
10 | 友義社象棋队 | 林志强 | 先 | 2 | 哥南亚逸象棋队 | 王竞贤 | 后 | 0 |
11 | 友義社象棋队 | 许正豪 | 后 | 0 | 碧山东第三分区象棋队 | 杨平德 | 先 | 2 |
12 | 友義社象棋队 | 许永坤 | 先 | 2 | 蔡厝港德惠象棋队 | 李国华 | 后 | 0 |
13 | 友義社象棋队 | 方文龙 | 后 | 1 | 邱氏公会象棋队 | 郭俊豪 | 先 | 1 |
14 | 波那维斯达象棋队 | 刘明辉 | 先 | 0 | 飞鹰象棋队 | 熊国玮 | 后 | 2 |
15 | 波那维斯达象棋队 | 黄晓华 | 后 | 1 | 哥南亚逸象棋队 | 翁积山 | 先 | 1 |
16 | 波那维斯达象棋队 | 胡海宇 | 先 | 0 | 碧山东第三分区象棋队 | 廖铭濠 | 后 | 2 |
17 | 波那维斯达象棋队 | 胡一平 | 后 | 0 | 蔡厝港德惠象棋队 | 黄俊铭 | 先 | 2 |
18 | 波那维斯达象棋队 | 郑启岁 | 先 | 2 | 邱氏公会象棋队 | 余添荣 | 后 | 0 |
19 | 飞鹰象棋队 | 岳安 | 先 | 2 | 哥南亚逸象棋队 | 许乾亿 | 后 | 0 |
20 | 飞鹰象棋队 | 侯志雄 | 后 | 2 | 碧山东第三分区象棋队 | 林耀森 | 先 | 0 |
21 | 飞鹰象棋队 | 曹子航 | 先 | 0 | 蔡厝港德惠象棋队 | 赖汉顺 | 后 | 2 |
22 | 飞鹰象棋队 | 陈瞬焯 | 后 | 0 | 邱氏公会象棋队 | 叶子明 | 先 | 2 |
23 | 哥南亚逸象棋队 | 罗炳篆 | 先 | 2 | 碧山东第三分区象棋队 | 蔡俊杰 | 后 | 0 |
24 | 哥南亚逸象棋队 | 蔡振贤 | 后 | 1 | 蔡厝港德惠象棋队 | 黄东山 | 先 | 1 |
25 | 哥南亚逸象棋队 | 张扬 | 先 | 0 | 邱氏公会象棋队 | 陈仲和 | 后 | 2 |
26 | 碧山东第三分区象棋队 | 徐道嵘 | 先 | 0 | 蔡厝港德惠象棋队 | 梁永兴 | 后 | 2 |
27 | 碧山东第三分区象棋队 | 谢长君 | 后 | 2 | 邱氏公会象棋队 | 吴得顺 | 先 | 0 |
28 | 蔡厝港德惠象棋队 | 洪天瑞 | 先 | 2 | 邱氏公会象棋队 | 吕欣亮 | 后 | 0 |
冰封万市何惧寒
旧事前尘化云烟
唯有菜香扑鼻来
有了菜,就有了希望~~~