女子个人最终排名 中国棋手包揽冠亚军 新加坡陈茗芳第7 苏盈盈第10
代号 代表队 姓名 总成绩 名次
16 中国 Wang linna 13 1
1 中国 Zhao Guanfang 13 2
13 越南 Ngo Lan Huong 10 3
17 英国 Guo Sholong 10 4
7 越南 Cao Fhuong Thanh 8 5
3 荷兰 Yu Xiaolan 8 6
10 新加坡 Tan Min Fang Fiona 8 7
12 中华台北 Lee Meng Ju 8 8
15 美国 Koong,Joanne ling 8 9
19 新加坡 Soh Ying Ying 8 10
18 加拿大 LI,Jennifer Yo 6 11
2 印尼 Eunike Regina Febby 6 12
14 蒙古 Oyunchimeg Genden 6 13
6 印尼 Apriyanti 6 14
8 乌克兰 Larysa Malymon 6 15
5 英国 Nathalie Betts 6 16
4 日本 Aitoku Chieko 4 17
9 澳大利亚 He Qi 4 18
11 蒙古 Nandintsetseg Batdelger 2 19
16 中国 Wang linna 13 1
1 中国 Zhao Guanfang 13 2
13 越南 Ngo Lan Huong 10 3
17 英国 Guo Sholong 10 4
7 越南 Cao Fhuong Thanh 8 5
3 荷兰 Yu Xiaolan 8 6
10 新加坡 Tan Min Fang Fiona 8 7
12 中华台北 Lee Meng Ju 8 8
15 美国 Koong,Joanne ling 8 9
19 新加坡 Soh Ying Ying 8 10
18 加拿大 LI,Jennifer Yo 6 11
2 印尼 Eunike Regina Febby 6 12
14 蒙古 Oyunchimeg Genden 6 13
6 印尼 Apriyanti 6 14
8 乌克兰 Larysa Malymon 6 15
5 英国 Nathalie Betts 6 16
4 日本 Aitoku Chieko 4 17
9 澳大利亚 He Qi 4 18
11 蒙古 Nandintsetseg Batdelger 2 19