|
|
|
|
复制本帖HTML代码
|
高亮:
今天贴
X 昨天贴
X 前天贴
X |
第七轮 24/06/2012 星期日 下午4:00pm
台 红方 积分 黑方 积分
1 黄俊阳 Ng Jun Yang (16) [4.5] 0:1 黄俊铭 Ng Jun Ming (2) [5]
2 陈靖麟 Tan Jing Ling (23) [4.5] .5:.5 康德荣 Kng Ter Yong (3) [4]
3 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (7) [4] 1:0 洪天瑞 Ang Ten Swee (12) [4]
4 曹子航 Cao Zihang (9) [4] 0:1 梁永兴 Liong Weng heng (19) [4]
5 方建明 Fong Yuen Lin (1) [3.5] 0:1 卢国龙 Law Kok Leong (15) [3.5]
6 赵金山 Chow Kim Sun (24) [3.5] 1:0 黄荣岳 Eugene Ng (14) [3]
7 许永坤 Koh Yongkun (13) [3] .5:.5 侯志雄 Heow Tse Siong (21) [3]
8 梁文杰 Leong Mun Kit Ryan (5) [3] 1:0 倪福良 Nga Hock Leong Joshua (6) [2.5]
9 潘满意 Pan Man Yi (26) [2.5] 1:0 刘剑慧 Low Hui Hui (10) [2.5]
10 徐道嵘 Sii Toh Ing (11) [2.5] 0:1 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (17) [2.5]
11 郑木兴 Tay Bok Heng (20) [1.5] 1:0 林耀森 Lum Yew Sum (4) [2]
12 刘立人 Liew Lip Nyin (22) [1.5] 0:1 庄才钧 Zhuang Cai Jun (18) [2]
13 洪泉发 Ang Chuan Huat (25) [0] 0:1 许正豪 Bob Koh Zheng Hao (8) [2] .
|
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法! |
沙暴千里不言暗
冰封万市何惧寒
旧事前尘化云烟
唯有菜香扑鼻来
有了菜,就有了希望~~~
|
|