|
|
|
|
复制本帖HTML代码
|
高亮:
今天贴
X 昨天贴
X 前天贴
X |
第三屆亞室運男子象棋快棋賽最終成績:
金牌: 王斌 (中國) 場分:5.5 局分:10.0 對手分:25.5
銀牌: 謝靖 (中國) 場分:5.5 局分:9.5 對手分:30.0
銅牌: 陳振杰 (中國香港) 場分:5.0 局分:9.5 對手分:26.5
第四名: 阮成保 (越南) 場分:4.5 局分:8.5 對手分:30.0
第五名: 阮陳杜寧 (越南) 場分:4.0 局分:8.0 對手分:28.0
第六名: 吳宗翰 (新加坡) 場分:4.0 局分:8.0 對手分:28.0
第七名: 李錦歡 (中國澳門) 場分:4.0 局分:8.0 對手分:22.5
第八名: 趙汝權 (中國香港) 場分:3.5 局分:8.0 對手分:27.0
第九名: 甘德彬 (柬埔寨) 場分:3.5 局分:7.5 對手分:19.0
第十名: 鄭柏良 (中國澳門) 場分:3.5 局分:6.0 對手分:22.0
第十一名: 康德榮 (新加坡) 場分:2.5 局分:6.5 對手分:21.0
第十二名: 賴財 (柬埔寨) 場分:2.0 局分:5.0 對手分:20.5
第十三名: 所司和晴 (日本) 場分:1.5 局分:3.5 對手分:20.5
第十四名: 曾根敏彥 (日本) 場分:0.0 局分:0.0 對手分:22.5
男子快棋第七輪成績
檯號
1 9. 王斌 (中國) (4.5) 1 : 0 1. 阮陳杜寧 (越南) (4)
2 12. 趙汝權 (中國香港) (3.5) 0 : 1 8. 謝靖 (中國) (4.5)
3 7. 陳振杰 (中國香港) (4) 1 : 0 5. 鄭柏榮 (中國澳門) (3.5)
4 13. 康德榮 (新加坡) (2.5) 0 : 1 2. 阮成保 (越南) (3.5)
5 4. 吳宗翰 (新加坡) (3) 1 : 0 14.所司和晴 (日本) (1.5)
6 3. 曾根敏彥 (日本) (0) 0 : 1 6. 李錦歡 (中國澳門) (3)
7 10. 甘德彬 (柬埔寨) (2.5) 0.5 : 0.5 11. 賴財 (柬埔寨) (2)
男子快棋第六輪成績
檯號
1 8. 謝靖 (中國) (4) 0.5 : 0.5 9. 王斌 (中國) (4)
2 2. 阮成保 (越南) (3) 0.5 : 0.5 7. 陳振杰 (中國香港) (3.5)
3 1. 阮陳杜寧 (越南) (3) 1 : 0 4. 吳宗翰 (新加坡) (3)
4 12. 趙汝權 (中國香港) (2.5) 1 : 0 13. 康德榮 (新加坡) (2.5)
5 5. 鄭柏榮 (中國澳門) (2.5) 1 : 0 3. 曾根敏彥 (日本) (0)
6 6. 李錦歡 (中國澳門) (2) 1 : 0 11 賴財 (柬埔寨) (2)
7 14. 所司和晴 (日本) (1) 0.5 : 0.5 10. 甘德彬 (柬埔寨) (2)
男子快棋第五輪成績
檯號
1 7. 陳振杰 (中國香港) (3.5) 0 : 1 8. 謝靖 (中國) (3)
2 9. 王斌 (中國) (3) 1 : 0 12. 趙汝權 (中國香港) (2.5)
3 4. 吳宗翰 (新加坡) (2.5) 0.5 : 0.5 2. 阮成保 (越南) (2.5)
4 1. 阮陳杜寧 (越南) (2) 1 : 0 6. 李錦歡 (中國澳門) (2)
5 10. 甘德彬 (柬埔寨) (1.5) 0.5 : 0.5 5. 鄭柏榮 (中國澳門) (2)
6 13. 康德榮 (新加坡) (1.5) 1 : 0 14.所司和晴 (日本) (1)
7 11 賴財 (柬埔寨) (1) 1 : 0 3. 曾根敏彥 (日本) (0).
|
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法! |
|
|