第2轮对阵
所在版块:悟入棋途 发贴时间:2008-11-16 14:09

用户信息
复制本帖HTML代码
高亮: 今天贴 X 昨天贴 X 前天贴 X 
第三届"杨官璘杯"公开组第二轮对阵表

1 朱少均, (2) [1] : 谭才文, (99) [1]
2 朱琮思, (6) [1] : 肖革联, (103) [1]
3 余洪波, (102) [1] : 房官来, (7) [1]
4 曾增林, (10) [1] : 谢叶卿, (105) [1]
5 邹卫勋, (12) [1] : 李锦林, (107) [1]
6 刘强, (109) [1] : 靳玉砚, (13) [1]
7 罗春阳, (18) [1] : 杨昌荣, (111) [1]
8 艾光智, (120) [1] : 郝继超, (19) [1]
9 刘祖勇, (22) [1] : 郑轶莹, (115) [1]
10 周涛, (24) [1] : 李小刚, (117) [1]
11 于海洋, (124) [1] : 金松, (25) [1]
12 童本平, (130) [1] : 侯文博, (27) [1]
13 陈丽淳, (30) [1] : 苗永鹏, (121) [1]
14 陈球, (34) [1] : 何静, (125) [1]
15 张铭, (132) [1] : 李旭平, (37) [1]
16 刘保忠, (40) [1] : 许国义, (133) [1]
17 龙龚, (42) [1] : 李少庚, (135) [1]
18 聂铁文, (140) [1] : 刘立山, (45) [1]
19 庄玉庭, (150) [1] : 程进超, (47) [1]
20 谢卓淼, (50) [1] : 叶常青, (137) [1]
21 党斐, (156) [1] : 庞中伟, (51) [1]
22 卢军, (56) [1] : 李菁, (143) [1]
23 陈柳刚, (158) [1] : 秦荣, (57) [1]
24 李进, (164) [1] : 邓家荣, (59) [1]
25 黄海林, (166) [1] : 唐丹, (61) [1]
26 江少宏, (170) [1] : 吴建平, (63) [1]
27 景学义, (174) [1] : 张飞, (69) [1]
28 杜燕海, (176) [1] : 黎德志, (71) [1]
29 田长兴, (76) [1] : 张晓平, (145) [1]
30 王模型, (78) [1] : 任宇凡, (147) [1]
31 赵伟, (80) [1] : 蒋凤山, (153) [1]
32 丁邦和, (180) [1] : 陈卓, (81) [1]
33 程吉俊, (84) [1] : 谢丹枫, (159) [1]
34 万春林, (90) [1] : 才溢, (161) [1]
35 赵国权, (182) [1] : 时凤兰, (91) [1]
36 熊学元, (96) [1] : 姜晓, (167) [1]
37 郑鸿标, (98) [1] : 陈富杰, (171) [1]
38 刘宗泽, (4) [.5] : 赵剑, (177) [1]
39 李望详, (74) [.5] : 季彦鑫, (3) [.5]
40 刘昱, (86) [.5] : 邓集勇, (15) [.5]
41 谭琳琳, (16) [.5] : 刘文斌, (73) [.5]
42 詹克诚, (88) [.5] : 姜海滔, (31) [.5]
43 秦劲松, (32) [.5] : 林进春, (85) [.5]
44 周锦俊, (94) [.5] : 张学潮, (35) [.5]
45 谢业枧, (36) [.5] : 郭预谋, (87) [.5]
46 冯明光, (114) [.5] : 谢岿, (43) [.5]
47 蔡佑广, (44) [.5] : 邬风华, (93) [.5]
48 陈泽田, (128) [.5] : 王家瑞, (53) [.5]
49 黎启新, (54) [.5] : 陆文强, (113) [.5]
50 黄锦泉, (142) [.5] : 李哲林, (65) [.5]
51 黄正文, (66) [.5] : 苏钜明, (127) [.5]
52 郑惟桐, (152) [.5] : 陈幸琳, (67) [.5]
53 王冬, (68) [.5] : 张军, (141) [.5]
54 杨小平, (8) [0] : 张敏, (151) [.5]
55 戴金, (104) [0] : 郑一弘, (1) [0]
56 黄景乐, (106) [0] : 谢旭华, (5) [0]
57 陈湖海, (108) [0] : 穆社论, (9) [0]
58 左文静, (110) [0] : 何文哲, (11) [0]
59 陈俊彦, (14) [0] : 周陈山, (101) [0]
60 张福康, (112) [0] : 万勇, (17) [0]
61 李鸿嘉, (20) [0] : 黎文, (116) [0]
62 封华, (118) [0] : 龚永超, (21) [0]
63 黄辉, (122) [0] : 唐德, (23) [0]
64 刘畅, (26) [0] : 陈裕荣, (119) [0]
65 向明旺, (28) [0] : 张海利, (123) [0]
66 李文, (126) [0] : 龚新成, (29) [0]
67 郑云学, (134) [0] : 邓伟光, (33) [0]
68 叶柱金, (38) [0] : 时聪, (129) [0]
69 邓惠荣, (136) [0] : 吴填, (39) [0]
70 黄士逢, (138) [0] : 刘太伦, (41) [0]
71 冯家国, (46) [0] : 郭春生, (131) [0]
72 黄华章, (48) [0] : 杨文斌, (139) [0]
73 李杰, (144) [0] : 蔡光顺, (49) [0]
74 胡驶达, (52) [0] : 王文志, (149) [0]
75 陈卫民, (146) [0] : 史思璇, (55) [0]
76 黄长清, (58) [0] : 王斌, (155) [0]
77 刘金生, (60) [0] : 姚洪新, (157) [0]
78 邓景乐, (62) [0] : 何云, (163) [0]
79 付秋实, (64) [0] : 钟安武, (165) [0]
80 张德健, (70) [0] : 许挺洲, (169) [0]
81 黄向晖, (72) [0] : 雷鹏, (173) [0]
82 祝卫忠, (148) [0] : 李国刚, (75) [0]
83 汪龙, (154) [0] : 邓自卫, (77) [0]
84 吴宏明, (160) [0] : 梁妍婷, (79) [0]
85 宗锴, (82) [0] : 赵金华, (175) [0]
86 方招圣, (162) [0] : 黄伊平, (83) [0]
87 卢新华, (168) [0] : 刘剑锋, (89) [0]
88 吴学东, (92) [0] : 谭武能, (179) [0]
89 林创强, (172) [0] : 韦海东, (95) [0]
90 李锦雄, (178) [0] : 黄福成, (97) [0]
91 梁文锋, (100) [0] : 郑舒潮, (181) [0]
.
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!

老子曾经曰过:“脑残不是病,脑残也是一种生活态度......”
 相关帖子 我要回复↙ ↗回到正文
2008年第03届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组 一刀n断   (0 bytes , 842reads )
最终排名 杀着大全   (5864 bytes , 225reads )
金松夺冠 撒花 一刀n断   (0 bytes , 194reads )
第11轮对阵 杀着大全   (3799 bytes , 253reads )
第11轮成绩 杀着大全   (5131 bytes , 194reads )
第10轮对阵 杀着大全   (3810 bytes , 187reads )
第9轮对阵 杀着大全   (3597 bytes , 211reads )
第9轮成绩 杀着大全   (5130 bytes , 190reads )
第8轮对阵 杀着大全   (3814 bytes , 211reads )
第8轮成绩 杀着大全   (3942 bytes , 172reads )
第7轮成绩 杀着大全   (5169 bytes , 225reads )
第6轮对阵 杀着大全   (3841 bytes , 185reads )
第5轮对阵 今晚7点半 杀着大全   (3862 bytes , 181reads )
第5轮成绩 杀着大全   (5307 bytes , 191reads )
第5轮名次 杀着大全   (6849 bytes , 250reads )
照片 一刀n断在比赛中 哈哈 照片右上角 杀着大全   (39 bytes , 286reads )
第4轮对阵 杀着大全   (3859 bytes , 188reads )
第4轮成绩 杀着大全   (5243 bytes , 192reads )
第3轮对阵 杀着大全   (3815 bytes , 207reads )
第3轮成绩 杀着大全   (5279 bytes , 219reads )
第2轮对阵 杀着大全   (3784 bytes , 245reads )
第2轮排名 杀着大全   (6127 bytes , 228reads )
11轮瑞士积分制 胜2分 和1分 负0分 一刀n断   (0 bytes , 205reads )
[有奖竞猜]公开组 一刀n断   (504 bytes , 202reads )
[请跟此贴]第九轮比赛开始之前 即11月19日下午3点前 猜中最终冠军 20分 一刀n断   (0 bytes , 182reads )
金松 杀着大全   (0 bytes , 176reads )
金松 将五进九   (0 bytes , 167reads )
此票逾期无效 一刀n断   (0 bytes , 177reads )
金松 一刀n断   (0 bytes , 173reads )
金松 卷心菜   (0 bytes , 170reads )
金松 zyne   (0 bytes , 191reads )
金松 王昶   (0 bytes , 242reads )
金松 不霁何虹   (0 bytes , 286reads )
金松 张辽   (0 bytes , 173reads )
郑一泓 将五进九   (0 bytes , 163reads )
[请跟此贴]第七轮比赛开始之前 即11月18日下午3点前 猜中最终冠军 30分 一刀n断   (0 bytes , 167reads )
唐丹 杀着大全   (0 bytes , 151reads )
金松 卷心菜   (0 bytes , 169reads )
金松 一刀n断   (0 bytes , 159reads )
金松 zyne   (0 bytes , 178reads )
才溢 将五进九   (0 bytes , 169reads )
李少庚 不霁何虹   (0 bytes , 316reads )
郑一泓 王昶   (0 bytes , 256reads )
金松 张辽   (0 bytes , 168reads )
[请跟此贴]第四轮比赛开始之前 即11月17日下午3点前 猜中最终冠军 40分 一刀n断   (0 bytes , 174reads )
才溢 一刀n断   (0 bytes , 191reads )
才溢 杀着大全   (0 bytes , 178reads )
才溢 zyne   (0 bytes , 184reads )
李少庚 王昶   (0 bytes , 181reads )
李少庚 不霁何虹   (0 bytes , 177reads )
程进超 张辽   (0 bytes , 160reads )
才溢 卷心菜   (0 bytes , 202reads )
[请跟此贴]第二轮比赛开始之前 即11月16日下午3点前 猜中最终冠军 50分 一刀n断   (0 bytes , 190reads )
庄玉庭 圣手狂龙   (0 bytes , 276reads )
郑一泓 zyne   (0 bytes , 158reads )
李少庚 王昶   (0 bytes , 191reads )
聂铁文 杀着大全   (0 bytes , 165reads )
才溢 香陵居士   (0 bytes , 190reads )
谢岿 不霁何虹   (0 bytes , 184reads )
聂铁文 一刀n断   (14 bytes , 226reads )
郑一泓 卷心菜   (0 bytes , 163reads )
郑一泓 张辽   (0 bytes , 178reads )
赛程 一刀n断   (233 bytes , 207reads )
第1轮对阵 一刀n断   (3351 bytes , 260reads )