十大之一的kim eng看来要被收购了,2.24![昌昊 (12-18 10:56, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]21楼
2.47!很疯吗!长线好呀![昌昊 (12-20 14:38, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]22楼
(引用 昌昊:十大之一的kim eng看来要被收购了,2.24!)昌老大,可否将最新版本的十大贴出来让我们学习一下,多谢![与庄共舞 (12-20 15:05, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]23楼
以前有很多家股票挂牌,现只有kim eng和uob kayh,其他全被高价收购了。若kim eng被收购,就只有十大的另一只uob kayh了,他的价值应只比kim eng低两毛。 [昌昊 (12-26 21:31, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]24楼
(引用 昌昊:以前有很多家股票挂牌,现只有kim eng和uob kayh,其他全被高价收购了。若kim eng被收购,就只有十大的另一只uob kayh了,他的价值应只比k...)抱歉,是:以前有很多家股票行挂牌。[昌昊 (12-26 21:33, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]25楼
(引用 昌昊:以前有很多家股票挂牌,现只有kim eng和uob kayh,其他全被高价收购了。若kim eng被收购,就只有十大的另一只uob kayh了,他的价值应只比k...)好,uob kayh也突破了!1.84!追kim eng![昌昊 (1-5 11:37, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]26楼
(引用 昌昊:以前有很多家股票挂牌,现只有kim eng和uob kayh,其他全被高价收购了。若kim eng被收购,就只有十大的另一只uob kayh了,他的价值应只比k...)kim eng停牌了,uob kayh也是跳空高开,1.91!太便宜了,还可买。[昌昊 (1-6 9:17, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]27楼
Kim Eng 果然以每股$3.1高价收购了!那UOB KAYH就值$2.8!继续努力,2块了![昌昊 (1-6 13:44, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]28楼
(引用 昌昊:以前有很多家股票挂牌,现只有kim eng和uob kayh,其他全被高价收购了。若kim eng被收购,就只有十大的另一只uob kayh了,他的价值应只比k...)昌昊兄,G K Goh(G41)算不算?今天涨了不少,估计也是受了KIM Eng的影响.
[21 (1-6 21:58, Long long ago)]
[ 传统版 |
sForum ][登录后回复]29楼
(引用 昌昊:Kim Eng 果然以每股$3.1高价收购了!那UOB KAYH就值$2.8!继续努力,2块了!)可以请教下昊老大华继显的目标价是怎么算出来的吗?[香陵居士 (1-6 22:02, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]30楼
(引用 21:昌昊兄,G K Goh(G41)算不算?今天涨了不少,估计也是受了KIM Eng的影响. )G K Goh已经把证券业务高价卖给CIMB了,现在只是个空壳,但有大把现金。好像在马来西亚买了个石灰厂当投资,她已经不是股票行了。[昌昊 (1-6 22:33, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]31楼
(引用 香陵居士:可以请教下昊老大华继显的目标价是怎么算出来的吗?)一般低KIM两、三毛,当然$2.5我就考虑卖了,2.8是假象收购价。[昌昊 (1-6 22:38, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]32楼