登录 | 首页 -> 华新鲜事 -> 狮城财经 | 切换到:传统版 / sForum | 树形列表
AURIC --- 这只股是做什么的公司...
<<始页  [1]  末页>> 

AURIC --- 这只股是做什么的公司...前天在$0.63买进20手,今天才做了48张票就到$0.675了.[zhaijj (1-14 15:27, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]1楼

[FY08营业额]批发与分销(48.7%),食品零售和其他(27.5%),制造(17%),证券投资(6.5%),已终止业务(0.2%)。[lioncity_sg (1-14 15:32, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]2楼

刚才675的单子是我的,61是买了点儿,这是加藏!买少了![昌昊 (1-14 15:33, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]3楼

(引用 昌昊:刚才675的单子是我的,61是买了点儿,这是加藏!买少了!)我说这只股怎么会涨...原来是昌老大在操盘啊.[zhaijj (1-14 15:36, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]4楼

(引用 lioncity_sg:[FY08营业额]批发与分销(48.7%),食品零售和其他(27.5%),制造(17%),证券投资(6.5%),已终止业务(0.2%)。)多谢狮兄...我连公司是做什么的都不知道,就买进了.

我也就是一个地地道道的投机分子.
[zhaijj (1-14 15:47, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]5楼

(引用 昌昊:刚才675的单子是我的,61是买了点儿,这是加藏!买少了!)这个股好在哪里?可以讲一下吗?谢谢!
小弟需要恶补一下
[回眸一笑百股升 (1-14 15:55, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]6楼

(引用 回眸一笑百股升:这个股好在哪里?可以讲一下吗?谢谢! 小弟需要恶补一下 )好在不需要多大交易量,它就升了...不象midas,要做很大的量才动那几分钱.[zhaijj (1-14 15:59, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]7楼

(引用 zhaijj:好在不需要多大交易量,它就升了...不象midas,要做很大的量才动那几分钱.)同理的话,是不是不需要多大量就下来了?不是很懂,这样到底好不好[回眸一笑百股升 (1-14 16:00, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]8楼

(引用 zhaijj:多谢狮兄...我连公司是做什么的都不知道,就买进了. 我也就是一个地地道道的投机分子.)不客气... 去这里注册个号,每间公司资料都能看到http://www.sharesinv.com/zh/prices/[lioncity_sg (1-14 16:02, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]9楼

(引用 lioncity_sg:不客气... 去这里注册个号,每间公司资料都能看到http://www.sharesinv.com/zh/prices/)这个收费不?怎么很多打不开?谢谢![回眸一笑百股升 (1-14 16:05, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]10楼

此股我已盯了半年,但没买,最近刚起,但量太小,必须追高才能买到!COLD STORAGE是他的。[昌昊 (1-14 16:16, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]11楼

(引用 回眸一笑百股升:这个收费不?怎么很多打不开?谢谢!)不收费[lioncity_sg (1-14 16:20, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]12楼

(引用 lioncity_sg:不收费)多谢,里面很多信息那些锁定的怎么看呢?[回眸一笑百股升 (1-14 16:37, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]13楼

(引用 昌昊:此股我已盯了半年,但没买,最近刚起,但量太小,必须追高才能买到!COLD STORAGE是他的。)昌老是李蛮大主力庄家,可否说说为何这股不冲?[牛魔王 (1-14 17:39, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]14楼

(引用 牛魔王:昌老是李蛮大主力庄家,可否说说为何这股不冲?)李蛮大是什么?谢谢![回眸一笑百股升 (1-14 17:43, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]15楼

(引用 牛魔王:昌老是李蛮大主力庄家,可否说说为何这股不冲?)二月份业绩一出,能见到25吧。这是小股,正在等着庄稼发掘呢,反正他也不会跌。多买点儿,东方不亮西方亮。[昌昊 (1-14 17:51, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]16楼

cold storage他早卖了, 几年前他把Robinson也卖了如果我没记错的话,他手头一大把现金, 应该不下6毛每股。现在的价钱还是便宜!

1. The co has made several sizable investments in 2007/2008, but the price was generally not cheap. As a result, the intangible was increased significantly and NTA droped. The current NTA is about 0.88, droped from 1.56 in FY2007.
2. After disposing Robinson, the company is in net cash position. The biggest challenge for the co is to streamline newly-acquired business like Delifrance, FJH.
3. Its china non-food distribution is in loss making, which has been disposed at US$1 recently.
[sgxdiary (1-14 22:22, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]17楼

(引用 昌昊:二月份业绩一出,能见到25吧。这是小股,正在等着庄稼发掘呢,反正他也不会跌。多买点儿,东方不亮西方亮。)恩,牛王莫急,依小弟看,快啦。[树冷 (1-14 22:38, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]18楼


<<始页  [1]  末页>> 
登录 | 首页 -> 华新鲜事 -> 狮城财经 | [刷新本页] | 切换到:传统版 / sForum