登录 | 首页 -> 华新鲜事 -> 狮城财经 | 切换到:传统版 / sForum | 树形列表
龙愁开始蠢蠢欲动了, 调整完了?
<<始页  <上页   1  [2]  末页>> 

(引用 aspernet:吾靠, 冲了, 哈哈)看A哥这么兴奋,又入了???[drm (9-8 17:00, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]21楼

(引用 zhaijj:fuxing要冲了...看来今天买的够及时.)又跟了福兴13...-_-|||[lioncity_sg (9-8 17:09, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]22楼

(引用 lioncity_sg:又跟了福兴13...-_-|||)偶也在尾盘跟了,现在halt, 看成交情况应该是好消息![larryw (9-8 20:25, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]23楼

(引用 zhaijj:今天接了一些股...fung choi $0.185 fuxing $0.125 jes $0.215 sinopipe $0.18 海指过2700也就这一两天的事.)翟兄翟心仁厚翟心仁厚翟心仁厚翟心仁厚翟心仁厚翟心仁厚翟心仁厚翟心仁厚

跟牛王一样,是非常负责任的大大,每次推荐股仔,附上自己的进货价,免得新手误跟,翟心仁厚也!!!!!
[vitas (9-8 22:33, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]24楼

(引用 vitas:翟兄翟心仁厚翟心仁厚翟心仁厚翟心仁厚翟心仁厚翟心仁厚翟心仁厚翟心仁厚 跟牛王一样,是非常负责任的大大,每次推荐股仔,附上自己的进...)但是...就是翟兄心仁厚...他的买入价,我也没来得及跟..T_T..看来我刷新频率要高点了...[drm (9-8 22:39, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]25楼

(引用 zhaijj:fuxing要冲了...看来今天买的够及时.)我也收了!期待明天会更好!![涡隆 (9-8 22:40, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]26楼

油涨得好凶猛, 不知道我的chinaoil 什么时候冲[米高 (9-8 22:48, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]27楼

(引用 米高:油涨得好凶猛, 不知道我的chinaoil 什么时候冲)铜价也涨,有谁知道小新有没有铜业股?[nkchen (9-8 22:51, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]28楼

(引用 zhaijj:今天接了一些股...fung choi $0.185 fuxing $0.125 jes $0.215 sinopipe $0.18 海指过2700也就这一两天的事.)我的本意可不是要推荐股票...原因有二:一是我买股票不看公司基本面,只看图表,所以很难避免象rickmers那样的股票.二是我是玩短线的,买进的股票通常在5个交易日内决胜负,所以卖股票也很快,经常不声不响就已经把股票卖光了.[zhaijj (9-9 8:40, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]29楼

(引用 drm:看A哥这么兴奋,又入了???)嘻嘻...[aspernet (9-9 8:56, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]30楼

(引用 zhaijj:fuxing要冲了...看来今天买的够及时.)fuxing hold,利好?[GDG (9-9 9:46, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]31楼

(引用 zhaijj:fuxing要冲了...看来今天买的够及时.)zhai兄真厉害!基本不看基本面但一样是要风得风,要雨得雨呀!

这只股每股现金就有0.13 SGD!每股净资产0.26 SGD。何况公司依然在持续盈利。

股价严重被低估,终有一天会得到应有的价钱的
[新生 (9-9 10:03, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]32楼

小日本咋了呢[福福 (9-9 12:49, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]33楼


<<始页  <上页   1  [2]  末页>> 
登录 | 首页 -> 华新鲜事 -> 狮城财经 | [刷新本页] | 切换到:传统版 / sForum