登录 | 首页 -> 华新鲜事 -> 狮城财经 | 切换到:传统版 / sForum | 树形列表
Singtel:铅球难道不会沉?
<<始页  [1]  末页>> 

Singtel:铅球难道不会沉?海指的风向标,2008 的EPS0.248还不如2006年的0.262,加上电信盈利不看好,故卖出!第一个目标3.2,第二个目标2.8;眼前的目标3.4.

能够11-12倍盈利销售就恭喜发财了。
[tangba (7-22 13:39, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]1楼

所以电信促销!!![杜子藤 (7-22 13:58, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]2楼

(引用 杜子藤:所以电信促销!!!)有什么促销?[aspernet (7-22 13:58, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]3楼

Tiongwoon目前的价位已经少于每股净资产0.358肯定是发生什么事情了,或者是什么地方出现了无底洞。[tangba (7-22 14:17, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]4楼

Federal还是很妖。[tangba (7-22 14:17, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]5楼

Rotary:目前是准铅球,潜水艇!离见底还有时间,离开重新上升或许更加久远。[tangba (7-22 14:18, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]6楼

(引用 tangba:Tiongwoon目前的价位已经少于每股净资产0.358肯定是发生什么事情了,或者是什么地方出现了无底洞。)我给Tiongwoon算过一笔帐根据Tiongwoon最近的季报,它手中现金少,债务却很多.一旦资金不能及时回笼,或是贷不到钱,就会很难看.
[24 (7-22 17:20, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]7楼

(引用 24:我给Tiongwoon算过一笔帐根据Tiongwoon最近的季报,它手中现金少,债务却很多.一旦资金不能及时回笼,或是贷不到钱,就会很难看. )船厂害的。[tangba (7-22 17:27, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]8楼

(引用 aspernet:有什么促销?)quite a lot of cable channels for only 20 dollars around.haha[杜子藤 (7-23 14:48, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]9楼

铅球就是铅球业绩虽然是死的,可是说的话比谁都有力!第一个目标3.4就在眼前。[tangba (8-13 9:45, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]10楼

(引用 tangba:铅球就是铅球业绩虽然是死的,可是说的话比谁都有力!第一个目标3.4就在眼前。)海指的新低就在眼前啊[tangba (8-13 9:45, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]11楼

(引用 tangba:铅球就是铅球业绩虽然是死的,可是说的话比谁都有力!第一个目标3.4就在眼前。)我估计8月25日要加速下跌。8月22日IPHONE就上市了,他最后一个好消息了。[qaz (8-13 9:52, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]12楼

顶一下 虽然我在这上头亏欠了[niubee (9-16 9:09, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]13楼

实现了第二目标,不到三个月!做人要学Fed:吃的是垃圾,吐的是美元。 [tangba (10-10 10:13, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]14楼

(引用 tangba:实现了第二目标,不到三个月!做人要学Fed:吃的是垃圾,吐的是美元。 )估计今天利率还要降0.5%。美国政府还是要表表态地。[qaz (10-10 11:37, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]15楼


<<始页  [1]  末页>> 
登录 | 首页 -> 华新鲜事 -> 狮城财经 | [刷新本页] | 切换到:传统版 / sForum