登录 | 首页 -> 华新鲜事 -> 狮城财经 | 切换到:传统版 / sForum | 树形列表
多头的救星终于来了,Fed减息0.75
<<始页  [1]  2  下页>  末页>> 

多头的救星终于来了,Fed减息0.75CNBC breaking news.....[niubee (1-22 21:30, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]1楼

freak ben...[speculatist (1-22 21:36, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]2楼

传闻终于成真了一次[AXL (1-22 21:43, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]3楼

这样做太危险了,市场现在已经控制了Fed的一举一动。若降到0,股市还是大跌该怎么办?[GoldMan (1-22 21:49, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]4楼

还是要相信政府,他们不会光拿高薪而不做事的隐隐约约有所期待,但也不寄予太大的希望,有个象样的反弹就好,就当拿个红包过个年吧.[zhaijj (1-22 21:49, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]5楼

多少人要“热泪盈眶”了(抄底的,被套的...)[yuyun (1-22 21:50, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]6楼

这也许就是这两天一定要狂跌到底的原因吧[ATOM (1-22 21:57, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]7楼

目前欧洲又红了在等老道信号?[曾经 (1-22 22:08, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]8楼

反弹后美国经济衰退已成定局。建议大家立刻开通saxo或poems cfd学习做short。
2008挣大钱,不会short怎的行!
[卷心菜 (1-22 22:10, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]9楼

(引用 speculatist:freak ben...)到目前为止,一半的流言证实了。炸弹可能还有... ....今天放空没有cover的又是一记闷棍。[xiaohu (1-22 22:14, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]10楼

just delaying the problem....[大象 (1-22 22:25, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]11楼

(引用 xiaohu:到目前为止,一半的流言证实了。炸弹可能还有... ....今天放空没有cover的又是一记闷棍。)不过futures已经基本跌下去了。市场不买账[speculatist (1-22 22:25, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]12楼

(引用 卷心菜:反弹后美国经济衰退已成定局。建议大家立刻开通saxo或poems cfd学习做short。 2008挣大钱,不会short怎的行!)早开好了,就是不会用,还望卷心菜多多指点![forumstart (1-22 22:26, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]13楼

事情远没有这么简单,其一,老本的美联储紧急减息更加证明了整个美国经济衰退的严重性,

其二,75bps的减息并不能满足市场的胃口, 他们还要下个礼拜再减50bps,

其三,本届美联储的应变能力实在是不敢恭维,屡次被市场要挟, 对市场的观察和把握总是慢一拍。

非常怀疑美联储在短时间(1年)内恢复经济的能力。
[mfe (1-22 22:44, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]14楼

too close to FOMC liao..shit[AXL (1-22 22:46, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]15楼

Fed太差劲了把老道今晚的跌幅给减少了一多半[forpc (1-22 22:51, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]16楼

(引用 forpc:Fed太差劲了把老道今晚的跌幅给减少了一多半)yup. 后市对1月31号的rate cut就没什么希望了吧。那对抄底不是好事[speculatist (1-22 23:02, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]17楼

(引用 speculatist:yup. 后市对1月31号的rate cut就没什么希望了吧。那对抄底不是好事)i prefer to clear position tomorrow, then watch closelyif any sensitive event, can place a small portion of bet. preferrably 5 - 10% of cash reserve[banban (1-22 23:10, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]18楼

(引用 mfe:事情远没有这么简单,其一,老本的美联储紧急减息更加证明了整个美国经济衰退的严重性, 其二,75bps的减息并不能满足市场的胃口, 他们...)personally feel sth bigger is on the wayperhaps around the next week's meeting, unless fed cut further, but this is unlikely.

(that is what i feel about the tempo of the market now! or rather to say, if i was the short who created the chaos these 2 days, i will do sth bigger after this advanced 3 quarter bbp cut.)
[banban (1-22 23:15, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]19楼

老道反上去啦今天亚洲恐慌盘被晃点?[司马长风 (1-22 23:36, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]20楼


<<始页  [1]  2  下页>  末页>> 
登录 | 首页 -> 华新鲜事 -> 狮城财经 | [刷新本页] | 切换到:传统版 / sForum