登录 | 首页 -> 华新鲜事 -> 狮城财经 | 切换到:传统版 / sForum | 树形列表
不好意思了.我又预测对了啊中航油开盘就暴涨了
<<始页  [1]  2  下页>  末页>> 

不好意思了.我又预测对了啊中航油开盘就暴涨了真的是太神奇了.大家说对吗.[北京时间 (3-23 9:35, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]1楼

大家一定要记住我可是18日1.12推荐给大家的.5天就见分晓了嘿嘿嘿[北京时间 (3-23 9:41, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]2楼

luckily, yestersday grab 2lots; unluckily, grab too little![banban (3-23 9:45, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]3楼

北京兄确实有见地,谢谢提醒$1.13买入该股,准备长期持有!大家有买吗?[昌昊 (3-23 9:48, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]4楼

(引用 昌昊:北京兄确实有见地,谢谢提醒$1.13买入该股,准备长期持有!大家有买吗?)1.25!!! so fast[ghorse (3-23 9:49, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]5楼

(引用 昌昊:北京兄确实有见地,谢谢提醒$1.13买入该股,准备长期持有!大家有买吗?)和昌昊兄相同价位进场,也准备长期持有了[枫叶雨叶 (3-23 9:52, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]6楼

佩服一下![枫叶雨叶 (3-23 9:53, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]7楼

厉害![花心大哥 (3-23 9:58, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]8楼

有见地!研究过。VESTED[speculatist (3-23 10:06, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]9楼

您太有才了...[临江仙 (3-23 10:07, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]10楼

今天(03/23)1.25可以买10粒来Contra吗? 希望可以在这几天赚到$500.不知五天内还会在往下调整还是继续上。STI 好像有见顶的迹象。[GoldMan (3-23 10:08, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]11楼

(引用 临江仙:您太有才了...)交易量颇大...[临江仙 (3-23 10:09, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]12楼

1.30是个坎儿,过了就会再冲[花心大哥 (3-23 10:10, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]13楼

看我名字[我服北京时间 (3-23 10:11, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]14楼

(引用 GoldMan:今天(03/23)1.25可以买10粒来Contra吗? 希望可以在这几天赚到$500.不知五天内还会在往下调整还是继续上。STI 好像有见顶的迹象。)5天内涨到1.30?[ghorse (3-23 10:13, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]15楼

(引用 GoldMan:今天(03/23)1.25可以买10粒来Contra吗? 希望可以在这几天赚到$500.不知五天内还会在往下调整还是继续上。STI 好像有见顶的迹象。)佩服,全是关键的问题![MrDJay (3-23 10:13, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]16楼

但是中航油还欠银行很多钱呢[桃花 (3-23 10:13, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]17楼

(引用 昌昊:北京兄确实有见地,谢谢提醒$1.13买入该股,准备长期持有!大家有买吗?)1个月了.这是你第二次说我喜欢听的话啊第一次是说我来了请我吃饭.[北京时间 (3-23 10:14, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]18楼

北京兄,佩服!!! 判断会涨容易,但能够说出准确的时间实在是牛.[tongci (3-23 10:17, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]19楼

(引用 tongci:北京兄,佩服!!! 判断会涨容易,但能够说出准确的时间实在是牛.)说到点子上了.预测最关键的就是时间大家注意到没有.我的预测为什么说完了就涨呢.因为我有.......时间穿梭机啊.
哈哈哈.
其实该股本人早就研究过了.就等真正启动发表了.
[北京时间 (3-23 10:22, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]20楼


<<始页  [1]  2  下页>  末页>> 
登录 | 首页 -> 华新鲜事 -> 狮城财经 | [刷新本页] | 切换到:传统版 / sForum